Sekční garážová vrata ocelová
(garážová vrata typ iso20, garážová vrata typ iso45, garážová vrata s vloženým vchodem, garážová vrata do strany)
Proč vlastně sekční garážová vrata?
Stručně řečeno: protože Vám nabízejí perfektní pohodlí, maximální bezpečnost a optimálně šetří prostor. Jejich princip je tak geniální, jak je prostý. Sekční vrata se skládají z jednotlivých dílů, takzvaných sekcí, které jsou vzájemně spojeny závěsy. Díky tomu lze vrata pohodlně zasunout svisle pod strop bez toho, že by musel být před garáží volný prostor pro otevření vrat. Ani po vizuální stránce nemají sekční vrata daleko k dokonalosti: kvalitní materiály, prvotřídní zpracování a pestré možnosti vnější úpravy dají Vaší garáži moderní individuální tvář, která bude ladit s architekturou Vašeho domu jakož a respektovat Váš vkus.
Sekční garážová vrata typ iso20
Krátký přehled k vratům typu iso20
- pro garážové stání do 3m šíře
- sekce jemného pozinkovaného plechu s izolací PUR o tloušťce 20 mm
- součinitel tepelné propustnosti K = 0,9 W/m²K
(odpovídá klasickému zdivu o tloušťce cca 67 cm) - sekce mají ochranu proti přivření prstů.
- vnější strana: základní nátěr na bázi polyetheru jen v bílé barvě RAL 9016
- vnitřní strany: základní nátěr na bázi polyesteru jen v šedobílé barvě RAL 9002
- motiv: úzký prolis woodgrain, velký prolis woodgrain, kazeta woodgrain nebo velká lamela hladká
- vyrovnání stability zajišťují třínásobné pakety tažných pružin s dvojitými ocelovými lanky
- ideální varianta vrat pro garáže s nízkým nadpražím
Stavební připravenost
| objednací rozměr (výška × šířka) |
max. světlý rozměr staveb. otvoru (výška × šířka) |
venkovní rozměry rámu (výška × šířka) |
vnitřní šířka garáže |
min. výška stropu |
světlá průjezdná výška |
| 2250 × 1875 | 2340 × 1965 | 2402 × 1985 | 2450 | 1995 | 1850 |
| 2250 × 2000 | 2340 × 2090 | 2402 × 2110 | 2450 | 2120 | 1975 |
| 2250 × 2125 | 2340 × 2215 | 2402 × 2235 | 2450 | 2245 | 2100 |
| 2375 × 1875 | 2465 × 1965 | 2527 × 1985 | 2575 | 1995 | 1850 |
| 2375 × 2000 | 2465 × 2090 | 2527 × 2110 | 2575 | 2120 | 1975 |
| 2375 × 2075 | 2465 × 2165 | 2527 × 2185 | 2575 | 2195 | 2050 |
| 2375 × 2125 | 2465 × 2215 | 2527 × 2235 | 2575 | 2245 | 2100 |
| 2375 × 2250 | 2465 × 2340 | 2527 × 2360 | 2575 | 2370 | 2225 |
| 2375 × 2375 | 2465 × 2465 | 2527 × 2485 | 2575 | 2495 | 2350 |
| 2500 × 1875 | 2590 × 1965 | 2652 × 1985 | 2700 | 1995 | 1850 |
| 2500 × 2000 | 2590 × 2090 | 2652 × 2110 | 2700 | 2120 | 1975 |
| 2500 × 2075 | 2590 × 2165 | 2652 × 2185 | 2700 | 2195 | 2050 |
| 2500 × 2125 | 2590 × 2215 | 2652 × 2235 | 2700 | 2245 | 2100 |
| 2500 × 2250 | 2590 × 2340 | 2652 × 2360 | 2700 | 2370 | 2225 |
| 2500 × 2375 | 2590 × 2465 | 2652 × 2485 | 2700 | 2495 | 2350 |
| 2500 × 2500 | 2590 × 2590 | 2652 × 2610 | 2700 | 2620 | 2475 |
| 2500 × 2750 | 2590 × 2840 | 2652 × 2860 | 2700 | 2870 | 2725 |
| 2625 × 2125 | 2715 × 2215 | 2777 × 2235 | 2825 | 2245 | 2100 |
| 2750 × 2000 | 2840 × 2090 | 2902 × 2110 | 2950 | 2120 | 1975 |
| 2750 × 2125 | 2840 × 2215 | 2902 × 2235 | 2950 | 2245 | 2100 |
| 3000 × 2000 | 3090 × 2090 | 3152 × 2110 | 3200 | 2120 | 1975 |
| 3000 × 2125 | 3090 × 2215 | 3152 × 2235 | 3200 | 2245 | 2100 |
| 3000 × 2250 | 3090 × 2340 | 3152 × 2360 | 3200 | 2370 | 2225 |
| 3000 × 2375 | 3090 × 2465 | 3152 × 2485 | 3200 | 2495 | 2350 |
| 3000 × 2500 | 3090 × 2590 | 3152 × 2610 | 3200 | 2620 | 2475 |
Varianty provedení vrat
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| úzký prolis | moderní velký prolis | prisma | velká lamela |
![]() |
|||
| kazeta | |||
Povrchová úprava
![]() |
![]() |
| struktura woodgrain – pouze u úzkého a širokého prolisu a kazety | struktura hladká – pouze u velkého prolisu, prismy a velké lamely |
Varianty prosklení
- čiré nebo krystalické 16 mm akrylové dvojsklo pro vrata v provedení úzký prolis a široký prolis
- čiré nebo krystalické 11 mm akrylové dvojsklo pro vrata v kazetovém provedení
![]() |
![]() |
![]() |
| varianta č. 1 - standardní prosklení | varianta č. 2 | varianta č. 3 |
Barevné provedení vrat
- Standardní barva: odstín bílý RAL 9016.
- Super-Color: za zvýhodněnou cenu se vrata dodávají v dalších 10-ti odstínech (RAL 5011, 6005, 6009, 7016, 7035, 7040, 8001, 8011, 8014, 9006).
- RAL dle výběru: případně lze dodat jakýkoliv odstín dle vzorníku RAL kromě barev metalických, fluorescenčních, perloťových nebo několika obvzláště tmavých
Sekční garážová vrata typ iso45
Krátký přehled k vratům typu iso45
- pro garážové stání od 2 250 mm do 5 500 mm šíře
- sekce z jemného pozinkovaného plechu s izolací PUR o tloušťce 45 mm
- součinitel tepelné propustnosti K = 0,5 W/m²K (odpovídá klasickému zdivu o tloušťce cca 150 cm)
- každá sekce je vybavena gumovým jazýčkovým těsněním, spodní sekce je opatřena gumovým podlahovým profilem. Sekce mají ochranu proti přivření prstů
- vnější strana: základní nátěr na bázi polyetheru bílá barva RAL 9016
- vnitřní strana: základní nátěr na bázi polyetheru v šedobílé barvě RAL 9002
Stavební připravenost
| Standardní kování (pružiny v nádpraží) | |||||||
| obj. rozměr vrat stavební otvor (výška × šířka) |
venkovní rozměr vrat vč. zárubně (výška × šířka) |
min. celková šířka garáže (mm) |
min. celková výška garáže (mm) |
světlá průjezdná výška pro vrata ISO45 |
|||
| mech. pohon | el. pohon | ||||||
| 2250 × 1875 | 2402 × 2090 | 2430 | 2095 | 1825 | 1875 | ||
| 2250 × 2000 | 2402 × 2215 | 2430 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 2250 × 2125 | 2402 × 2340 | 2430 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 2375 × 1875 | 2527 × 2090 | 2555 | 2095 | 1825 | 1875 | ||
| 2375 × 2000 | 2527 × 2215 | 2555 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 2375 × 2125 | 2527 × 2340 | 2555 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 2375 × 2250 | 2527 × 2465 | 2555 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| 2500 × 1875 | 2652 × 2090 | 2680 | 2095 | 1825 | 1875 | ||
| 2500 × 2000 | 2652 × 2215 | 2680 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 2500 × 2125 | 2652 × 2340 | 2680 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 2500 × 2250 | 2652 × 2465 | 2680 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| 2500 × 2375 | 2652 × 2590 | 2680 | 2595 | 2325 | 2375 | ||
| 2500 × 2500 | 2652 × 2715 | 2680 | 2720 | 2450 | 2500 | ||
| 2500 × 2750 | 2652 × 2965 | 2680 | 2970 | 2700 | 2750 | ||
| 2625 × 2125 | 2777 × 2340 | 2805 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 2750 × 2000 | 2902 × 2215 | 2930 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 2750 × 2125 | 2902 × 2340 | 2930 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 2750 × 2750 | 2902 × 2965 | 2930 | 2970 | 2700 | 2750 | ||
| 3000 × 2000 | 3152 × 2215 | 3180 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 3000 × 2125 | 3152 × 2340 | 3180 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 3000 × 2250 | 3152 × 2465 | 3180 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| 3000 × 2375 | 3152 × 2590 | 3180 | 2595 | 2325 | 2375 | ||
| 3000 × 2500 | 3152 × 2715 | 3180 | 2720 | 2450 | 2500 | ||
| 3000 × 3000 | 3152 × 3215 | 3180 | 3220 | 2950 | 3000 | ||
| 4000 × 2000 | 4152 × 2215 | 4180 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 4000 × 2125 | 4152 × 2340 | 4180 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 4000 × 2250 | 4152 × 2465 | 4180 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| 4500 × 2000 | 4652 × 2215 | 4680 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 4500 × 2125 | 4652 × 2340 | 4680 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 4500 × 2250 | 4652 × 2465 | 4680 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| 5000 × 2000 | 5152 × 2215 | 5180 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 5000 × 2125 | 5152 × 2340 | 5180 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 5000 × 2250 | 5152 × 2465 | 5180 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| 5500 × 2000 | 5652 × 2215 | 5680 | 2220 | 1950 | 2000 | ||
| 5500 × 2125 | 5652 × 2340 | 5680 | 2345 | 2075 | 2125 | ||
| 5500 × 2250 | 5652 × 2465 | 5680 | 2470 | 2200 | 2250 | ||
| Nestandardní snížené kování (pružiny na konci vodítek) | |||||||
| venkovní rozměr vrat vč. zárubně (výška × šířka) |
min. celková šířka garáže (mm) |
min. celková výška garáže |
světlá průjezdná výška pro vrata ISO45 |
||||
| mech. ovl. nebo pohon Novoport |
el. pohon stropní |
mech. pohon | el. pohon | ||||
| 2402 × 1975 | 2430 | 1980 | 1995 | 1775 | 1865 | ||
| 2402 × 2100 | 2430 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 2402 × 2225 | 2430 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 2527 × 1975 | 2555 | 1980 | 1995 | 1775 | 1865 | ||
| 2527 × 2100 | 2555 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 2527 × 2225 | 2555 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 2527 × 2350 | 2555 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
| 2652 × 1975 | 2680 | 1980 | 1995 | 1775 | 1865 | ||
| 2652 × 2100 | 2680 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 2652 × 2225 | 2680 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 2652 × 2350 | 2680 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
| 2652 × 2475 | 2680 | 2480 | 2495 | 2275 | 2365 | ||
| 2652 × 2500 | 2680 | 2605 | 2620 | 2400 | 2490 | ||
| 2652 × 2850 | 2680 | 2855 | 2870 | 2650 | 2740 | ||
| 2777 × 2225 | 2805 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 2902 × 2100 | 2930 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 2902 × 2225 | 2930 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 2902 × 2850 | 2930 | 2855 | 2870 | 2650 | 2740 | ||
| 3152 × 2100 | 3180 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 3152 × 2225 | 3180 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 3152 × 2350 | 3180 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
| 3152 × 2475 | 3180 | 2480 | 2495 | 2275 | 2365 | ||
| 3152 × 2600 | 3180 | 2605 | 2620 | 2400 | 2490 | ||
| 3152 × 3100 | 3180 | 3105 | 3120 | 2900 | 2990 | ||
| 4152 × 2100 | 4180 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 4152 × 2225 | 4180 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 4152 × 2350 | 4180 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
| 4652 × 2100 | 4680 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 4652 × 2225 | 4680 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 4652 × 2350 | 4680 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
| 5152 × 2100 | 5180 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 5152 × 2225 | 5180 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 5152 × 2350 | 5180 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
| 5652 × 2100 | 5680 | 2105 | 2120 | 1900 | 1990 | ||
| 5652 × 2225 | 5680 | 2230 | 2245 | 2025 | 2115 | ||
| 5652 × 2350 | 5680 | 2355 | 2370 | 2150 | 2240 | ||
Vrata lze dodávat také v nestandardních rozměrech:
- výška od 1875 mm do 3125 mm
- šířka od 2250 mm do 5000 mm (u vrat s pohonem) a do 5500 mm (u vrat bez pohonu)
- vrata s pohonem o šířce 5000 mm lze dodat jen do výšky 2500 mm
- vrata bez pohonu o šířce 5500 mm lze dodat jen do výšky 2375 mm
Varianty provedení vrat
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| úzký prolis | velký prolis | velká lamela | kazeta |
Povrchová úprava
![]() |
![]() |
![]() |
| struktura woodgrain | struktura hladká | zlatý dub |
![]() |
![]() |
|
| Satin grey | Titan metallic |
Barevné provedení vrat
- Standardní barva: odstín bílý RAL 9016.
- Super-Color: za zvýhodněnou cenu se vrata dodávají v dalších 10-ti odstínech (RAL 5011, 6005, 6009, 7016, 7035, 7040, 8001, 8011, 8014, 9006).
- RAL dle výběru: případně lze dodat jakýkoliv odstín dle vzorníku RAL kromě barev metalických, fluorescenčních, perloťových nebo několika obvzláště tmavých
Posuvná garážová vrata do strany
Vratové křídlo sestává z jednotlivých sekcí vyrobených z jemného pozinkovaného plechu s izolací PUR o tloušťce 45 mm. Podélně jsou sekce vybaveny jazýčkovým EPDM těsněním a konstrukční ochranou proti přivření prstů. Zámková sekce je vybavena elegantním kováním s FAB vložkou a bezpečnostním trojnásobným uzamčením.

Po celé délce je sekce vybavena koncovým těsnícím EPDM profilem. Pojezd vrat - každá sekce je opatřena vrchními vertikálními pojezdovými hladkami a ve spodní části horizontálními vodícími kolečky. Vrata jsou zavěšena ve vrchní pojezdové dráze z pozinkovaných profilů a fixována do spodní vodící kolejnice.
Krátký přehled k posuvným vratům do strany
- součinitel tepelné propustnosti K = 0,5 W/m²K (odpovídá klasickému zdivu o tloušťce cca 150 cm)
- pro garážové stání od 2375 mm do 5000 mm šíře, od 2000 mm do 3000 mm výše
- ostění na straně uzávorování: min. 90 mm
- ostění na straně oblouku: min. 450 mm a max. 500 mm
- nadpraží: min. 120 mm
- tloušťka potěru min. 35 mm (kolejnice U-profil je vysoká 30 mm, výškové vyrovnání provede stavebník)
- ochrana proti přivření prstů
- z vnější strany povrchová struktura sekcí tzv. WOODGRAIN a základní nátěr na bázi polyetheru v bílé barvě RAL 9016 nebo RAL dle výběru
- z interiéru jsou sekce opatřeny strukturou "STUCCO" a standardně vždy základním nátěrem v šedobílé barvě RAL 9002
- motiv: vodorovný prolis, velký prolis, velká lamela a kazeta
Sekční garážová vrata s vloženým vchodem
Personální vchod lze umístit do sekčních garážových vrat typu NOVOFERM-E, typ ISO 45, případně NovoPort ISO 45, v provedení vodorovný prolis, velký prolis nebo velká lamela.
Průchozí šíře personálního vchodu je 800 mm, výška prahu cca 70 mm. Otevírání dveří do exteriéru - provedení pravé nebo levé. Rám dveří je z eloxovaného hlinikového profilu. Rámy a panty personálního vstupu jsou ve stejném RAL odstínu jako vratové křídlo. Vloženým vchodem lze vybavit vrata o šířce od 2000 do 5000 mm a výšce od 1875 do 3125 mm.
Standardním příslušenstvím dveří je samozavírač, sada klik v černé barvě a zámek včetně cylindrické vložky.















