Sekční garážová vrata ocelová

(garážová vrata typ iso20, garážová vrata typ iso45, garážová vrata s vloženým vchodem, garážová vrata do strany)
Sekční garážová vrata Vám nabízejí perfektní pohodlí, maximální bezpečnost a optimálně šetří prostor. Jejich princip je tak geniální, jak je prostý. Sekční vrata se skládají z jednotlivých dílů, takzvaných sekcí, které jsou vzájemně spojeny závěsy. Díky tomu lze vrata pohodlně zasunout svisle pod strop bez toho, že by musel být před garáží volný prostor pro otevření vrat. Ani po vizuální stránce nemají sekční vrata daleko k dokonalosti: kvalitní materiály, prvotřídní zpracování a pestré možnosti vnější úpravy dají Vaší garáži moderní individuální tvář, která bude ladit s architekturou Vašeho domu jakož a respektovat Váš vkus.
Výklopná garážová vrata

Proč vlastně sekční garážová vrata?

Stručně řečeno: protože Vám nabízejí perfektní pohodlí, maximální bezpečnost a optimálně šetří prostor. Jejich princip je tak geniální, jak je prostý. Sekční vrata se skládají z jednotlivých dílů, takzvaných sekcí, které jsou vzájemně spojeny závěsy. Díky tomu lze vrata pohodlně zasunout svisle pod strop bez toho, že by musel být před garáží volný prostor pro otevření vrat. Ani po vizuální stránce nemají sekční vrata daleko k dokonalosti: kvalitní materiály, prvotřídní zpracování a pestré možnosti vnější úpravy dají Vaší garáži moderní individuální tvář, která bude ladit s architekturou Vašeho domu jakož a respektovat Váš vkus.

Sekční garážová vrata typ iso20

Krátký přehled k vratům typu iso20

Stavební připravenost

objednací rozměr
(výška × šířka)
max. světlý rozměr
staveb. otvoru
(výška × šířka)
venkovní
rozměry rámu
(výška × šířka)
vnitřní
šířka
garáže
min. výška
stropu
světlá
průjezdná
výška
2250 × 1875 2340 × 19652402 × 1985245019951850
2250 × 2000 2340 × 20902402 × 2110245021201975
2250 × 2125 2340 × 22152402 × 2235245022452100
2375 × 1875 2465 × 19652527 × 1985257519951850
2375 × 2000 2465 × 20902527 × 2110257521201975
2375 × 2075 2465 × 21652527 × 2185257521952050
2375 × 2125 2465 × 22152527 × 2235257522452100
2375 × 2250 2465 × 23402527 × 2360257523702225
2375 × 2375 2465 × 24652527 × 2485257524952350
2500 × 1875 2590 × 19652652 × 1985270019951850
2500 × 2000 2590 × 20902652 × 2110270021201975
2500 × 2075 2590 × 21652652 × 2185270021952050
2500 × 2125 2590 × 22152652 × 2235270022452100
2500 × 2250 2590 × 23402652 × 2360270023702225
2500 × 2375 2590 × 24652652 × 2485270024952350
2500 × 2500 2590 × 25902652 × 2610270026202475
2500 × 2750 2590 × 28402652 × 2860270028702725
2625 × 2125 2715 × 22152777 × 2235282522452100
2750 × 2000 2840 × 20902902 × 2110295021201975
2750 × 2125 2840 × 22152902 × 2235295022452100
3000 × 2000 3090 × 20903152 × 2110320021201975
3000 × 2125 3090 × 22153152 × 2235320022452100
3000 × 2250 3090 × 23403152 × 2360320023702225
3000 × 2375 3090 × 24653152 × 2485320024952350
3000 × 2500 3090 × 25903152 × 2610320026202475

Varianty provedení vrat

úzký prolis moderní velký prolis prisma velká lamela
 
kazeta  

Povrchová úprava

struktura woodgrain – pouze u úzkého a širokého prolisu a kazety struktura hladká – pouze u velkého prolisu, prismy a velké lamely

Varianty prosklení

varianta č. 1 - standardní prosklení varianta č. 2 varianta č. 3

Barevné provedení vrat

Sekční garážová vrata typ iso45

Krátký přehled k vratům typu iso45

Stavební připravenost

Standardní kování (pružiny v nádpraží)
obj. rozměr vrat
stavební otvor
(výška × šířka)
venkovní rozměr
vrat vč. zárubně
(výška × šířka)
min. celková
šířka garáže
(mm)
min. celková
výška garáže
(mm)
světlá průjezdná
výška pro vrata
ISO45
mech. pohon el. pohon
2250 × 1875 2402 × 20902430209518251875
2250 × 2000 2402 × 22152430222019502000
2250 × 2125 2402 × 23402430234520752125
2375 × 1875 2527 × 20902555209518251875
2375 × 2000 2527 × 22152555222019502000
2375 × 2125 2527 × 23402555234520752125
2375 × 2250 2527 × 24652555247022002250
2500 × 1875 2652 × 20902680209518251875
2500 × 2000 2652 × 22152680222019502000
2500 × 2125 2652 × 23402680234520752125
2500 × 2250 2652 × 24652680247022002250
2500 × 2375 2652 × 25902680259523252375
2500 × 2500 2652 × 27152680272024502500
2500 × 2750 2652 × 29652680297027002750
2625 × 2125 2777 × 23402805234520752125
2750 × 2000 2902 × 22152930222019502000
2750 × 2125 2902 × 23402930234520752125
2750 × 2750 2902 × 29652930297027002750
3000 × 2000 3152 × 22153180222019502000
3000 × 2125 3152 × 23403180234520752125
3000 × 2250 3152 × 24653180247022002250
3000 × 2375 3152 × 25903180259523252375
3000 × 2500 3152 × 27153180272024502500
3000 × 3000 3152 × 32153180322029503000
4000 × 2000 4152 × 22154180222019502000
4000 × 2125 4152 × 23404180234520752125
4000 × 2250 4152 × 24654180247022002250
4500 × 2000 4652 × 22154680222019502000
4500 × 2125 4652 × 23404680234520752125
4500 × 2250 4652 × 24654680247022002250
5000 × 2000 5152 × 22155180222019502000
5000 × 2125 5152 × 23405180234520752125
5000 × 2250 5152 × 24655180247022002250
5500 × 2000 5652 × 22155680222019502000
5500 × 2125 5652 × 23405680234520752125
5500 × 2250 5652 × 24655680247022002250
Nestandardní snížené kování (pružiny na konci vodítek)
venkovní rozměr
vrat vč. zárubně
(výška × šířka)
min. celková
šířka garáže
(mm)
min. celková
výška garáže
světlá průjezdná
výška pro vrata
ISO45
mech. ovl.
nebo pohon
Novoport
el. pohon
stropní
mech. pohon el. pohon
2402 × 1975 24301980199517751865
2402 × 2100 24302105212019001990
2402 × 2225 24302230224520252115
2527 × 1975 25551980199517751865
2527 × 2100 25552105212019001990
2527 × 2225 25552230224520252115
2527 × 2350 25552355237021502240
2652 × 1975 26801980199517751865
2652 × 2100 26802105212019001990
2652 × 2225 26802230224520252115
2652 × 2350 26802355237021502240
2652 × 2475 26802480249522752365
2652 × 2500 26802605262024002490
2652 × 2850 26802855287026502740
2777 × 2225 28052230224520252115
2902 × 2100 29302105212019001990
2902 × 2225 29302230224520252115
2902 × 2850 29302855287026502740
3152 × 2100 31802105212019001990
3152 × 2225 31802230224520252115
3152 × 2350 31802355237021502240
3152 × 2475 31802480249522752365
3152 × 2600 31802605262024002490
3152 × 3100 31803105312029002990
4152 × 2100 41802105212019001990
4152 × 2225 41802230224520252115
4152 × 2350 41802355237021502240
4652 × 2100 46802105212019001990
4652 × 2225 46802230224520252115
4652 × 2350 46802355237021502240
5152 × 2100 51802105212019001990
5152 × 2225 51802230224520252115
5152 × 2350 51802355237021502240
5652 × 2100 56802105212019001990
5652 × 2225 56802230224520252115
5652 × 2350 56802355237021502240

Vrata lze dodávat také v nestandardních rozměrech:

Varianty provedení vrat

úzký prolis velký prolis velká lamela kazeta

Povrchová úprava

struktura woodgrain struktura hladká zlatý dub
 
Satin grey Titan metallic  

Barevné provedení vrat

Posuvná garážová vrata do strany

Vratové křídlo sestává z jednotlivých sekcí vyrobených z jemného pozinkovaného plechu s izolací PUR o tloušťce 45 mm. Podélně jsou sekce vybaveny jazýčkovým EPDM těsněním a konstrukční ochranou proti přivření prstů. Zámková sekce je vybavena elegantním kováním s FAB vložkou a bezpečnostním trojnásobným uzamčením.

Posuvná garážová vrata do strany

Po celé délce je sekce vybavena koncovým těsnícím EPDM profilem. Pojezd vrat - každá sekce je opatřena vrchními vertikálními pojezdovými hladkami a ve spodní části horizontálními vodícími kolečky. Vrata jsou zavěšena ve vrchní pojezdové dráze z pozinkovaných profilů a fixována do spodní vodící kolejnice.

Krátký přehled k posuvným vratům do strany

Sekční garážová vrata s vloženým vchodem

Personální vchod lze umístit do sekčních garážových vrat typu NOVOFERM-E, typ ISO 45, případně NovoPort ISO 45, v provedení vodorovný prolis, velký prolis nebo velká lamela.

Průchozí šíře personálního vchodu je 800 mm, výška prahu cca 70 mm. Otevírání dveří do exteriéru - provedení pravé nebo levé. Rám dveří je z eloxovaného hlinikového profilu. Rámy a panty personálního vstupu jsou ve stejném RAL odstínu jako vratové křídlo. Vloženým vchodem lze vybavit vrata o šířce od 2000 do 5000 mm a výšce od 1875 do 3125 mm.

Standardním příslušenstvím dveří je samozavírač, sada klik v černé barvě a zámek včetně cylindrické vložky.

Sekční garážová vrata s vloženým vchodem
Produkty
Fotogalerie
Copyright: A.T.A. Technik společnost s ručením omezeným 2009–2010