Automatické dveře skládací
(základní informace, technické údaje, pro konstruktéry)
Skládací automatické dveře se používají zejména v omezených prostorových podmínkách a splní požadavky architekta na řešení specifických situací.
Parametry
| Výrobní rozměry | průchozí šířka: 800–2000 mm (výr. řada po 100 mm) průchozí šířka: max. 2500 mm |
| Hmotnosti křídel | 4 × 37,5 kg |
| Výplně dveřních křídel | izolační dvojsklo – profilace křídel pohledově 30 mm, jednoduché sklo – profilace křídel pohledově 30 mm, celoskleněné bezrámové, neprůstřelné sklo, celodřevěné dveře, sendvičový panel |
| Režimy provozu | letní – otevírání do celé průchozí šířky, zimní – otevírání do redukované šířky, jednosměrný – otevírá ve směru východu, ruční provoz – mechanické posunování, elektromechanické uzamčení |
| Záložní zdroj | malý – otevření při výpadku el. proudu velký – provoz při výpadku el. proudu cca 60 min. (samokontrola kapacity zdroje a dobíjení) Spolupráce pohonu s EPS, EZS, přístupovými systémy a p. |
Technické údaje
| Dveře skládací (pohon STA 16) | ||
| Rozměry pohonu | výška 180 mm hloubka 240 mm |
|
| Doporučené max. rozměry dveří | 2000 × 2500 mm | |
| Hmotnosti dveřních křídel max. | 4 × 37,5 kg max. 150 kg |
|
| Rychlost otevírání dveří | nastavitelná; max. 0,7 m/sec. | |
| Rychlost zavírání dveří | nastavitelná; max. 0,5 m/sec. | |
| Napájení | 230 V, 50/60 Hz | |
| Provozní napětí | 5 V / 24 V stejnosměrné | |
| Jištění | minimálně 2,5 A | |
| Výkon | 100 W | |
| Provedení el. instalace | 3 × 1,5 m², CYKY "C" | |
| Provozní prostředí | vlhkost do 85 % (bez rosení) teplota -15 až +50 °C |
|
| Příslušenství a komponenty | přídavné podlahové mechanické zámky vnější klíčový elektrický odemykací kontakt vnější magnetický čipový odemykací kontakt |
|
| Aktivace | krátkovlnné radary infra čidla dálkový ovladač ovládací jednotka – volba režimů |
|
| Bezpečnostní prvky | nouzové mechanické odblokování světelná závora infrapasívní člen |
|
Pro konstruktéry
Následující odkazy jsou v němčině:
Produkty
Fotogalerie
Copyright: A.T.A. Technik společnost s ručením omezeným 2009–2010

