Automatické dveře otočné
(základní informace, technické údaje, pro konstruktéry)
Nový univerzální elektromechanický pohon na otočná dveřní křídla s inteligentním řízením. Umožňuje nejrůznější varianty použití včetně možnosti nasazení na únikové cesty.
Parametry pohonu
| Doporučené rozměry dveří: | viz graf níže |
| Režimy provozu: | automatické otevírání do nastaveného úhlu trvalé otevření v nastaveném úhlu ruční provoz – funguje jako pružinový samozavírač vlastní pohon není vybaven elektrozámkem, umí ovládat případný elektrozámek ve dveřích |
| Záložní zdroj: | Spolupráce pohonu s EPS, EZS, přístupovými systémy a p. |
Technické údaje
| Dveře otočné DFA 127 | |
| Rozměry pohonu | výška 85 mm hloubka 124 mm délka 600 mm |
| Doporučené max. rozměry dveří | viz graf níže úhel otevření 70–115° |
| Hmotnosti dveřních křídel max. | viz graf níže |
| Rychlost otevírání dveří | nastavitelná |
| Rychlost zavírání dveří | nastavitelná |
| Napájení | 230 V, 50/60 Hz |
| Provozní napětí | 5 V / 24 V stejnosměrné |
| Jištění | minimálně 2,5 A |
| Výkon | 100 W |
| Provedení el. instalace | 3 × 1,5 m², CYKY "C" |
| Provozní prostředí | vlhkost do 85 % (bez rosení) teplota -15 až +50 °C |
| Příslušenství a komponenty | přídavné podlahové mechanické zámky vnější klíčový elektrický odemykací kontakt vnější magnetický čipový odemykací kontakt |
| Aktivace | krátkovlnné radary infra čidla dálkový ovladač ovládací jednotka – volba režimů |
| Bezpečnostní prvky | nouzové mechanické odblokování světelná závora infrapasívní člen |
Pro konstruktéry
Následující odkazy jsou v němčině:
Produkty
Fotogalerie
Copyright: A.T.A. Technik společnost s ručením omezeným 2009–2010

